Charles Albert WilliamsAge: 70 years1899–1970
- Name
- Charles Albert Williams
Source: Social Security Death Index
Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007;
Citation details: Database online.
Text:
Record for Charles Williams
Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005;
Citation details: Database online.
Text:
Record for Charles Albert Williams
Charlie Albert Williams
- Name
- Charlie Albert Williams
Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005;
Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0.
Text:
Record for Charlie Albert Williams
Charles A Williams
- Name
- Charles A Williams
Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012;
Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452.
Text:
Record for Hubert E Williams
Birth | November 2, 1899 25 21 Source: Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Albert Williams |
Birth | November 2, 1900 26 22 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
Birth | 1900 26 22 Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Birth of a sister | Mary Jane Williams September 27, 1901 (Age 22 months) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2006; Citation details: Database online. Year: 1910; Census Place: Colerain, Bertie, NorthCarolina; Roll: T624_1098; Page: 15A; Enumeration District: 2; Image: 69. Text: Record for James W Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2002; Citation details: Database online. Year: 1930; Census Place: Windsor, Isle of Wight,Virginia; Roll: ; Page: ; Enumeration District: ; Image: . Text: Record for Harvey Holloman |
Birth of a sister | Mary Jane Williams September 27, 1901 (Age 22 months) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Mary Jane Castello |
Birth of a sister | Mary Jane Williams 1902 (Age 2 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Colerain, Bertie, North Carolina, ED , roll , page ,image 665. Text: Record for James W Williams |
Birth of a sister | Myrtle Lillian Williams August 6, 1904 (Age 4 years) Source: Individual Text: David Earl Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Phelps Myrtle Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2006; Citation details: Database online. Year: 1910; Census Place: Colerain, Bertie, NorthCarolina; Roll: T624_1098; Page: 15A; Enumeration District: 2; Image: 69. Text: Record for James W Williams |
Birth of a brother | Thomas Cohen Williams July 14, 1908 (Age 8 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2006; Citation details: Database online. Colerain, Bertie, North Carolina, ED , rollT624_1098, part , page . Text: Record for Thomas C Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Colerain, Bertie, North Carolina, ED , roll , page ,image 665. Text: Record for Thomas C Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2002; Citation details: Database online. Year: 1930; Census Place: Edenton, Chowan, NorthCarolina; Roll: 1681; Page: 2B; Enumeration District: 3; Image: 585.0. Text: Record for James W Williams Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2006; Citation details: Database online. Year: 1910; Census Place: Colerain, Bertie, NorthCarolina; Roll: T624_1098; Page: 15A; Enumeration District: 2; Image: 69. Text: Record for James W Williams |
Birth of a brother | Thomas Cohen Williams 1908 (Age 8 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2006; Citation details: Database online. Year: 1910; Census Place: Colerain, Bertie, NorthCarolina; Roll: T624_1098; Page: 15A; Enumeration District: 2; Image: 69. Text: Record for James W Williams |
Birth of a brother | Thomas Cohen Williams 1909 (Age 9 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Colerain, Bertie, North Carolina, ED , roll , page ,image 665. Text: Record for James W Williams |
Birth of a brother | Joe Cephus Williams April 5, 1911 (Age 11 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Joe Cephus Williams Source: Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Joe Williams |
Birth of a brother | Joe Cephus Williams April 5, 1911 (Age 11 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Joe Cephus Williams |
Birth of a brother | Joe Cephus Williams 1912 (Age 12 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Colerain, Bertie, North Carolina, ED , roll , page ,image 665. Text: Record for James W Williams |
Marriage of a sibling | Roy Lee Phelps — Myrtle Lillian Williams — View this family 1918 (Age 18 years) |
Death of a maternal grandfather | Thomas Franklin Cobb January 6, 1919 (Age 19 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for T F Cobb |
Death of a maternal grandfather | Thomas Franklin Cobb January 6, 1919 (Age 19 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for T F Cobb |
Marriage of a sibling | Joe Cephus Williams — Dorothy Eliza White — View this family December 12, 1927 (Age 28 years) |
Death of a father | James Wheeley Williams November 13, 1936 (Age 37 years) Source: Headstone |
Death of a father | James Wheeley Williams November 13, 1936 (Age 37 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for James W Williams |
Occupation | |
Residence | April 1, 1940 (Age 40 years) Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Death of a mother | Nancy Louise Cobb June 12, 1953 (Age 53 years) Source: Death Certificate |
Death of a mother | Nancy Louise Cobb June 12, 1953 (Age 53 years) Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Nancy C Williams |
Burial of a mother | Nancy Louise Cobb June 14, 1953 (Age 53 years) Source: Death Certificate |
Death of a brother | Thomas Cohen Williams December 13, 1965 (Age 66 years) |
Residence | Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
SSN issued | Source: Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
other | Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
Death | November 1970 (Age 70 years) Source: Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
Burial |
Family with parents |
father |
James Wheeley Williams Birth: November 13, 1873 41 39 — Bertie, North Carolina, USA Death: November 13, 1936 |
mother |
Nancy Louise Cobb Birth: December 12, 1877 23 22 — Bertie, North Carolina, USA Death: June 12, 1953 — 321 Morris Ford Road, Colerain, Bertie Co., NC |
Marriage: November 13, 1897 — Windsor, Bertie, North Carolina, USA |
|
2 years himself |
Charles Albert Williams Birth: November 2, 1899 25 21 — Bertie, North Carolina, USA Death: November 1970 — Washington, District of Columbia, District of Columbia, United States of America |
23 months younger sister |
Mary Jane Williams Birth: September 27, 1901 27 23 — Bertie, North Carolina, USA Death: February 28, 1973 — Colerain, Bertie, North Carolina, USA |
3 years younger sister |
Myrtle Lillian Williams Birth: August 6, 1904 30 26 — Harrellsville, Hertford, North Carolina, USA Death: March 20, 1988 — Ahoskie, Hertford, North Carolina, USA |
4 years younger brother |
Thomas Cohen Williams Birth: July 14, 1908 34 30 — Bertie, North Carolina, USA Death: December 13, 1965 — Washington, DC |
3 years younger brother |
Joe Cephus Williams Birth: April 5, 1911 37 33 — Bertie, North Carolina, USA Death: December 7, 1980 — Ahoskie, Hertford, North Carolina, USA |
Birth | Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
Birth | North Carolina Birth Index, 1800-2000 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Albert Williams |
Birth | World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
Birth | 1940 United States Federal Census Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Residence | 1940 United States Federal Census Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Residence | World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
SSN issued | Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
other | World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
Name | Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
Name | North Carolina Birth Index, 1800-2000 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Albert Williams |
Gender | 1940 United States Federal Census Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Name | World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2005; Citation details: Database online. Registration Location: Bertie County, North Carolina;Roll: 1765562; Draft Board: 0. Text: Record for Charlie Albert Williams |
Name | 1940 United States Federal Census Publication: Name: Ancestry.com Operations, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2012; Citation details: Database online. Year: 1940; Census Place: Washington, District ofColumbia, District of Columbia; Roll: T627_568; Page: 27A; Enumeration District: 1-452. Text: Record for Hubert E Williams |
Death | Social Security Death Index Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Date:2007; Citation details: Database online. Text: Record for Charles Williams |
Birth | Charles Albert Williams - North Carolina Birth Index, 1800-2000 Format: image/jpeg |
Birth | Charlie Albert Williams - World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Format: image/jpeg |
Birth | Hubert E Williams - 1940 United States Federal Census Format: image/jpeg |
Residence | Hubert E Williams - 1940 United States Federal Census Format: image/jpeg |
Residence | Charlie Albert Williams - World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Format: image/jpeg |
other | Charlie Albert Williams - World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Format: image/jpeg |
Name | Charles Albert Williams - North Carolina Birth Index, 1800-2000 Format: image/jpeg |
Gender | Hubert E Williams - 1940 United States Federal Census Format: image/jpeg |
Name | Charlie Albert Williams - World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 Format: image/jpeg |
Name | Hubert E Williams - 1940 United States Federal Census Format: image/jpeg |