Clarissa Minerva ConleyAge: 79 years1823–1903
- Name
- Clarissa Minerva Conley
Source: OneWorldTree
Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA;
Citation details: Database online.
Text:
Record for Benjamin Bird
Birth | November 20, 1823 Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Marriage | Benjamin Bird — View this family August 16, 1843 (Age 19 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Birth of a daughter #1 | Harriet V. Bird June 9, 1844 (Age 20 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Birth of a daughter #2 | Harriet V. Bird June 9, 1844 (Age 20 years) |
Birth of a daughter #3 | Margaret A. Bird 1846 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #4 | Augusta F. Bird 1849 (Age 25 years) |
Birth of a son #5 | Joseph Lenox Clingman Bird September 8, 1854 (Age 30 years) |
Birth of a daughter #6 | Hood A. Bird February 26, 1856 (Age 32 years) |
Birth of a son #7 | Charles A. Bird 1859 (Age 35 years) |
Birth of a daughter #8 | Mary Conley Bird 1866 (Age 42 years) |
Birth of a granddaughter #1 | Ida M Reid June 6, 1867 (Age 43 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Birth of a granddaughter #2 | Florence May Reid July 11, 1869 (Age 45 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Death of a granddaughter | Florence May Reid December 6, 1869 (Age 46 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Birth of a granddaughter #3 | Sally Conley Reid July 18, 1875 (Age 51 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Death of a husband | Benjamin Bird May 5, 1892 (Age 68 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Death of a husband | Benjamin Bird May 5, 1892 (Age 68 years) |
Death of a daughter | Harriet V. Bird May 30, 1902 (Age 78 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Harriet V Bird |
Death | February 18, 1903 (Age 79 years) Source: OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Death | February 18, 1903 (Age 79 years) |
Burial |
Family with Benjamin Bird |
husband |
Benjamin Bird Birth: February 26, 1814 50 38 — Burke, North Carolina, USA Death: May 5, 1892 — Old Fort, McDowell, North Carolina, USA |
herself |
Clarissa Minerva Conley Birth: November 20, 1823 — Burke, North Carolina, USA Death: February 18, 1903 — Old Fort, McDowell, North Carolina, USA |
Marriage: August 16, 1843 — Macon, North Carolina, USA |
|
10 months daughter |
Harriet V. Bird Birth: June 9, 1844 30 20 — North Carolina, USA Death: May 30, 1902 |
3 years daughter |
Margaret A. Bird Birth: 1846 31 22 |
4 years daughter |
Augusta F. Bird Birth: 1849 34 25 |
6 years son |
Joseph Lenox Clingman Bird Birth: September 8, 1854 40 30 — Bertie, North Carolina, USA Death: April 14, 1937 |
18 months daughter |
Hood A. Bird Birth: February 26, 1856 42 32 — Bertie, North Carolina, USA Death: February 23, 1932 |
4 years son |
Charles A. Bird Birth: 1859 44 35 |
8 years daughter |
Mary Conley Bird Birth: 1866 51 42 |
Birth | OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Marriage | OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Name | OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Gender | OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |
Death | OneWorldTree Publication: Name: The Generations Network, Inc.; Location: Provo, UT, USA; Citation details: Database online. Text: Record for Benjamin Bird |