Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 7 | U | Y | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | ||||||||||
no | 6 | U | Y | |||||||||||
166 | 0 | YES | Y | |||||||||||
no | 0 | U | Y | |||||||||||
no | 3 | U | Y | |||||||||||
49 | 37 | 76 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||
48 | 47 |
before 1947
|
78 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||
no | 0 | U | Y | R | ||||||||||
22 | 21 | 144 | 9 | YES M | Y | |||||||||
|
Showing 1 to 10 of 390