Given names | Surname | Birth | Place | Death | Age | Place | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 7 | 224 | 61 | M | YES | YES | ||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
476 | 1 | 402 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
476 | 1 | 402 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||
147 | 0 | 28 | 118 | F | YES | Y100 | ||||||||
118 | 0 | 32 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||
481 | 1 | 395 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||
168 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||
|
Showing 1 to 10 of 983