Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 |
before 1825
|
200 | 7 | YES M | Y | ||||||||
38 | 24 | 186 | 7 | YES M | Y | |||||||||
22 | 233 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | R | ||||||||||
23 | 23 | 231 | 1 | YES M | Y | |||||||||
21 | 19 | 329 | 7 | YES | Y | |||||||||
no | 3 | U | Y | |||||||||||
31 | 20 | 125 | 2 | YES | Y | |||||||||
25 | 26 | 317 | 10 | YES | Y | |||||||||
24 | 20 | 323 | 0 | YES | Y | |||||||||
|
Showing 1 to 10 of 37