Individuals with surname Bazemore, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 171 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 6 | 124 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 6 | 125 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 198 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1846
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 64 | 0 | 28 | 35 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 133 | 0 | 71 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 104 | 0 | 27 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 63 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 82 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||