Individuals with surname Lassiter, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
about 1701
|
322 | 6 | 245 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1784
|
242 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 188 | 0 | 98 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1837
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 62 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1840
|
186 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1840
|
191 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1919
|
106 | 0 | 31 | 75 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||