Individuals with surname Perry, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 5 | 238 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1898
|
128 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 161 | 5 | 79 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 161 | 5 | 79 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 30 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 42 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 41 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 3 | 62 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1910
|
116 | 0 |
about 1926
|
100 | 16 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 91 | 0 | 21 | 70 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 107 | 0 | 31 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | 42 | 72 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1908
|
118 | 0 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||