Individuals with surname Pierce, A…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 3 | 149 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | 106 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | 38 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1889
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 166 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 144 | 0 | 69 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 190 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 4 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 4 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 4 | 79 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||