Individuals with surname Baker, B…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 100 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 114 | 0 | 37 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 84 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 60 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 75 | 0 | 29 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 75 | 0 | 29 | 46 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1763
|
263 | 0 |
about 1820
|
206 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||
| 121 | 0 | 52 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 46 | 0 | 46 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||