Individuals with surname LNU/Lnu, C…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 171 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 20 | 167 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 18 | 187 | 12 | YES | Y | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 23 |
before 1833
|
193 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 10 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 22 |
about 1620
|
406 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||