Individuals with surname Bird, C…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0 | 64 | 52 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 265 | 11 | 174 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 1 | 101 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 172 | 10 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 10 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 46 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 46 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1893
|
133 | 2 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
|
about 1893
|
133 | 2 | 57 | 75 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 99 | 0 | 46 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 167 | 0 | 80 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 100 | 0 | 30 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 172 | 10 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 225 | 16 | 140 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 71 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||