Individuals with surname Mizelle, C…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
118 | 0 | 35 | 83 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 38 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1848
|
176 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
166 | 8 | 85 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
117 | 0 | 109 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||
110 | 0 | 29 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
52 | 0 | 52 | 0 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|