Individuals with surname Keener, E…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 157 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 39 | 21 | 157 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 29 | 119 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 22 | 219 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 35 | 25 | 172 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 219 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 18 | 199 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 19 | 174 | 13 | YES | Y | ||||||||||
| 16 |
about 1894
|
132 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| 229 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||