Individuals with surname LNU/Lnu, E…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| 24 | 18 |
about 1847
|
179 | 6 | YES M | Y | |||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 51 | 175 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
about 1645
|
381 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 354 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 54 | 22 |
about 1846
|
180 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 30 | 16 |
before 1707
|
319 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| 38 | 24 | 187 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 24 | 249 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 53 | 38 |
about 1723
|
303 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| 29 | 24 |
after 1849
|
177 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 47 | 28 |
before 1873
|
153 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 60 | 39 |
about 1790
|
236 | 8 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||