Individuals with surname Perry, E…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 27 | 23 | 172 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 24 | 140 | 7 | YES | Y | ||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 21 | 19 | 131 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 25 |
after June 1900
|
125 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||