Individuals with surname WHITE/White/white, E…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |
before 1856
|
170 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 23 | 169 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 31 | 115 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 163 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 169 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 18 | 106 | 0 | YES | Y | R | |||||||||
| 13 | 17 |
about 1939
|
87 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 21 | 137 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 21 | 150 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 21 | 245 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 20 | 16 |
before 1931
|
95 | 1 | Y100 | Y | |||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 32 | 88 | 0 | Y100 | Y | R | |||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 | 245 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||