Individuals with surname Cobb, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 0 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 112 | 0 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 292 | 5 | 248 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1664
|
362 | 7 | 295 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 292 | 5 | 248 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
| 337 | 0 | 284 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 260 | 6 |
about 1850
|
176 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 334 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 226 | 1 | 161 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 238 | 1 |
about 1865
|
161 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 0 | 172 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||