Individuals with surname Harrell, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 0 | 26 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | 71 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 0 | 159 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about July 1879
|
146 | 0 | 84 | 61 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 31 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1835
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 201 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
before November 2003
|
22 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 99 | 0 | 23 | 76 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 241 | 0 | 159 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 61 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 3 | 180 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 104 | 0 |
before 2007
|
19 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 104 | 0 |
before 2007
|
19 | 85 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||