Individuals with surname Johnson, E…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
112 | 0 | 99 | 13 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 0 | 33 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1752
|
272 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 188 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
before 1759
|
265 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
270 | 0 | 188 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
102 | 0 | 97 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 26 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
114 | 0 | 23 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
about 1879
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|