Individuals with surname Lassiter, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 0 | 104 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1780
|
246 | 6 | 180 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1788
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 231 | 1 | 148 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 7 | 133 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1820
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1782
|
244 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 111 | 0 | 24 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 |
about 1794
|
232 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||