Individuals with surname LNU/Lnu, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 992 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1884
|
142 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1897
|
129 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 227 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1835
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1829
|
197 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 197 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1805
|
221 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 9 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1620
|
406 | 1 |
after 1669
|
357 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 353 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1824
|
202 | 0 |
before 1860
|
166 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 7 | 125 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 335 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 211 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 226 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 197 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 136 | 0 | 60 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1752
|
274 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1685
|
341 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 189 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1815
|
211 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1858
|
168 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 518 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 0 | 71 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1891
|
135 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1858
|
168 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1845
|
181 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1860
|
166 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 124 | 0 | 53 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 2 | 63 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 122 | 0 | 31 | 90 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 219 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 198 | 1 | 174 | 24 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1880
|
146 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1900
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1751
|
275 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||