Individuals with surname Mizelle, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 124 | 0 | 64 | 60 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 124 | 0 | 58 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 187 | 7 | 117 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 225 | 18 | 146 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 189 | 3 | 124 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 125 | 0 | 47 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 129 | 0 | 52 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 21 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1850
|
176 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 38 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||