Individuals with surname Parrott, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 9 | 116 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 197 | 9 | 116 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 117 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
about 1780
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 195 | 0 | 160 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 118 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 242 | 1 | 212 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
| 324 | 12 | 226 | 98 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 157 | 0 | 116 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 218 | 0 |
before 1810
|
216 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
| 129 | 0 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 107 | 0 | 24 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 65 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 87 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 163 | 0 | 87 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||