Individuals with surname Todd, E…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 93 | 0 | 50 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1843
|
183 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1840
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1845
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 286 | 0 | 194 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 2 | 108 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 99 | 0 | 24 | 75 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 147 | 0 | 73 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1842
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||