Individuals with surname Todd, F…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 | 115 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 56 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 55 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about August 1830
|
195 | 0 |
after 1910
|
116 | 79 | F | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||