Individuals with surname WHITE/White/white, F…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 112 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 136 | 0 | 54 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 22 | 75 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 144 | 0 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 0 | 33 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 89 | 0 | 24 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 89 | 0 | 24 | 65 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 86 | 0 | 20 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | 112 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 108 | 0 | 108 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 52 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1833
|
193 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 12 | 111 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
|
about 1849
|
176 | 2 | 110 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||