Individuals with surname LNU/Lnu, H…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1774
|
252 | 4 |
after 1860
|
166 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 213 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 166 | 0 | 100 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 181 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1886
|
140 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1766
|
260 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||