Individuals with surname Mizelle, H…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | 107 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 78 | 50 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 134 | 0 | 63 | 71 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 121 | 0 | 47 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
|
about 1924
|
102 | 0 | 22 | 79 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 31 | 65 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||