Individuals with surname Baker, J…
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 135 | 1 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
24 | 21 | 208 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 270 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
28 | 270 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 23 | 144 | 10 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 41 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
28 | 19 |
after 1931
|
93 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|