Individuals with surname LNU/Lnu, J…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 |
about 1598
|
428 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 23 | 15 |
about 1808
|
218 | 12 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
before 1676
|
350 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 19 | 20 | 336 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 29 | 181 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| 25 | 17 |
about 1675
|
351 | 7 | YES M | Y | R | ||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 32 | 22 |
about 1882
|
144 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 16 | 18 |
about 1874
|
152 | 3 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||