Individuals with surname Mizelle, J…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 21 | 19 | 106 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 2 | U M | Y | ||||||||||||
| 16 | 11 | 229 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 32 | 22 |
about 1882
|
144 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | |||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 18 | 104 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 23 | 26 | 125 | 9 | YES | Y | ||||||||||
| 64 | 37 | 88 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
| 69 | 46 | 177 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||