Individuals with surname Bazemore, J…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1 | 74 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 303 | 11 | 221 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | 173 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 168 | 11 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 1 | 128 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1831
|
194 | 10 | 110 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
| 321 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 138 | 0 | 118 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 113 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 134 | 0 | 68 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 301 | 8 |
before February 2, 1809
|
217 | 84 | M | YES | YES | |||||||||
| 239 | 6 | 219 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 67 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 57 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 102 | 0 | 57 | 45 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 160 | 3 | 90 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 318 | 7 |
after July 10, 1789
|
236 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
|
about 1725
|
301 | 1 | 212 | 88 | M | YES | YES | |||||||||
| 121 | 1 | 59 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 93 | 0 | 24 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 102 | 0 | 25 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 10 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 4 | 116 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 10 | 96 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 50 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1900
|
126 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||