Individuals with surname Bird, J…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | 182 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 81 | 24 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | 72 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 5 | 165 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 196 | 5 | 165 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 0 | 73 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 157 | 0 | 73 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 185 | 0 | 160 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 1 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 2 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 676 | 0 | 605 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 6 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 6 | 122 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 2 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 262 | 11 | 177 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 8 | 105 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | 88 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 198 | 0 | 133 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1870
|
156 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
about 1903
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||