Individuals with surname Brown, J…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 155 | 7 | 87 | 68 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 1 | 125 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 309 | 0 | 303 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1871
|
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 137 | 4 | 87 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 30 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | 24 | 90 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1873
|
153 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 154 | 3 | 76 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 117 | 0 | 33 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 26 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 26 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 101 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 121 | 0 | 58 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 117 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||