Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
31 | 14 | 262 | 14 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
23 | 30 |
about 1814
|
210 | 0 | YES | Y | |||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 5 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
52 | 23 | 107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
no | 6 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
32 | 18 | 158 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 9 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
34 | 28 |
before 1937
|
87 | 0 | Y100 | Y | R | ||||||||
19 | 18 | 150 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 14 | 125 | 1 | YES | Y | ||||||||||
9 | YES | Y | |||||||||||||
46 | 38 | 154 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 169 | 7 | YES | Y | ||||||||||
22 | 171 | 2 | YES | Y | |||||||||||
45 | 32 | 149 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 19 |
after 1927
|
97 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
|