Individuals with surname Bazemore, L…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
162 | 10 | 120 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1811
|
213 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
153 | 0 | 71 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 6 | 71 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
111 | 0 | 27 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | 53 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
before 1902
|
122 | 0 | 121 | 1 | U | YES | YES | R | ||||||||
before 1902
|
122 | 0 | 121 | 1 | U | YES | YES | R | ||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | U | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
11 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
152 | 0 | 74 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
73 | 0 | 72 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|