Individuals with surname Brown, L…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 146 | 0 | 68 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 146 | 0 | 68 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 82 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 115 | 0 | 26 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 146 | 1 | 118 | 28 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 49 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 99 | 0 | 49 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 127 | 0 | 36 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1899
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||