Individuals with surname Castellow, L…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 0 | 73 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 150 | 6 | 84 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1864
|
162 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 101 | 0 | 42 | 59 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | 30 | 99 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1911
|
115 | 0 | 21 | 93 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||