Individuals with surname Hoggard/hoggard, L…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 168 | 1 | 95 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 6 | 84 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 22 | 0 | 22 | 0 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 221 | 7 | 144 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 32 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 32 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 6 | 96 | 74 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 113 | 0 | 28 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 109 | 0 | 46 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 104 | 0 | 44 | 60 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 141 | 7 | 73 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 114 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 142 | 0 | 49 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | U | YES | N | R | ||||||||||||
| 143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 22 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1906
|
120 | 2 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 119 | 0 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 19 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1906
|
120 | 2 | 28 | 91 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 95 | 0 | 13 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 109 | 0 | 20 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 |
before 1900
|
126 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
| 126 | 0 | 55 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | 48 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 115 | 0 | 36 | 79 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||