Individuals with surname Hughes, L…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 122 | 0 | 41 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 115 | 0 | 114 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 110 | 0 | 29 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 142 | 0 | 66 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1905
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 66 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1915
|
111 | 0 | 32 | 78 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 201 | 9 |
about 1890
|
136 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||