Individuals with surname Lassiter, L…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
149 | 0 | 60 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
244 | 0 |
after 1850
|
174 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 | 21 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | 61 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 61 | 77 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
102 | 0 | 21 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
110 | 0 | 21 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
110 | 0 | 21 | 88 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1891
|
133 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 103 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 101 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
|