Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 18 | 120 | 4 | YES | Y | ||||||||||
18 | 144 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
30 | 30 | 132 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
59 | 26 |
about 1889
|
135 | 6 | YES | Y | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
59 | 50 | 72 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 21 | 147 | 11 | YES | Y | ||||||||||
no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
40 | 30 | 68 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
39 | 27 | 70 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 16 | 140 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 28 | 222 | 2 | YES | Y | ||||||||||
no | 7 | U | Y | ||||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 200 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
18 | 22 | 132 | 7 | YES | Y | ||||||||||
64 | 52 |
after 1950
|
74 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
22 | 20 | 226 | 8 | YES | Y | ||||||||||
24 | 32 | 163 | 3 | YES | Y | ||||||||||
24 | 15 | 253 | 1 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 157 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
no | 3 | U | Y | ||||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 24 | 147 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 18 | 142 | 1 | YES | Y | ||||||||||
45 | 30 |
about 1903
|
121 | 0 | YES M | Y | |||||||||
39 | 47 |
after 1920
|
104 | 0 | YES M | Y | |||||||||
48 | 31 | 154 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
26 | 21 | 166 | 9 | YES | Y | ||||||||||
23 | 20 | 164 | 7 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 142 | 14 | YES | Y | ||||||||||
31 | 14 | 262 | 14 | YES | Y | ||||||||||
21 | 142 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
no | 0 | U | Y | ||||||||||||
21 | 19 |
about 1924
|
100 | 2 | Y100 | Y | |||||||||
23 | 18 | 137 | 5 | YES | Y | ||||||||||
|