Individuals with surname Bazemore, M…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 135 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 34 | 32 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 172 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 21 | 147 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 173 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 | 29 | 124 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 16 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 18 | 145 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| 30 | 30 | 133 | 8 | YES M | Y | ||||||||||
| 23 | 20 | 103 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 40 |
about 1904
|
122 | 0 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||