Individuals with surname LNU/Lnu, M…
| Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no | 0 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 148 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 22 |
about 1866
|
160 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 36 | 25 |
about 1829
|
197 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 15 | 15 | 866 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| 24 | 243 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 35 | 35 |
about 1720
|
306 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 18 | 18 | 180 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 46 |
after 1838
|
188 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 31 |
before 1840
|
186 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 29 |
about 1861
|
165 | 3 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 34 | 152 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 15 | 13 |
about 1872
|
154 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 53 | 39 | 142 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
| 15 | 2 |
about 1869
|
157 | 7 | YES M | Y | |||||||||
| 33 | 39 |
about 1889
|
137 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| 30 |
about 1756
|
270 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| no | 8 | U | Y | R | |||||||||||
| 37 | 17 |
about 1727
|
299 | 11 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 20 | 272 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
|
before 1783
|
243 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| 44 | 236 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| 224 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| 20 | 5 | 366 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| no | 5 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
| 306 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| no | 6 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| no | 7 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 8 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 31 | 27 |
about 1801
|
225 | 0 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 40 | 28 |
before 1752
|
274 | 1 | YES | Y | |||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 14 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 10 | U | Y | ||||||||||||
| no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 22 | 20 | 272 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 3 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 2 | U | Y | ||||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 5 | U | Y | ||||||||||||
| 36 | 16 |
after 1883
|
143 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| no | 5 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 0 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 |
about 1880
|
146 | 4 | YES | Y | |||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 29 | 25 | 905 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| no | 6 | U | Y | ||||||||||||
| no | 3 | U | Y | ||||||||||||
| no | 9 | U | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||