Individuals with surname Baker, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 109 | 0 | 36 | 73 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 150 | 7 | 67 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 4 | 54 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
before 1795
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 101 | 0 | 43 | 58 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 169 | 10 | 86 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
about 1841
|
185 | 11 | 134 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 179 | 10 | 102 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 121 | 0 | 28 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 103 | 0 | 36 | 66 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||