Individuals with surname Hoggard/hoggard, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 0 | 21 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 117 | 0 | 21 | 96 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 151 | 0 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 106 | 0 | 43 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 110 | 0 | 39 | 70 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 152 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 120 | 0 | 92 | 28 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 130 | 0 | 43 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 89 | 0 | 21 | 67 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 138 | 0 | 124 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 98 | 0 | 25 | 73 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 169 | 11 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | 110 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1887
|
137 | 0 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 132 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 157 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1887
|
137 | 0 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
about 1864
|
162 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1887
|
137 | 0 | 55 | 82 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
| 163 | 0 | 158 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 4 | 60 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
about 1860
|
166 | 2 | 139 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 106 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 116 | 0 | 38 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 107 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 41 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 94 | 0 | 33 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 94 | 0 | 25 | 69 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 94 | 0 | 33 | 61 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 97 | 0 | 29 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 119 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
| 104 | 0 | 103 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 |
about 1994
|
32 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 0 |
about 1997
|
29 | U | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | 26 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
about 1956
|
70 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | 85 | U | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 |
about 1955
|
71 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 |
about 1972
|
54 | U | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | 36 | U | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||