Individuals with surname Lassiter, M…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 0 | 94 | 51 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 40 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
136 | 0 | 40 | 95 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
135 | 0 | 60 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 |
after 1836
|
188 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
167 | 11 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1830
|
194 | 0 |
about 1900
|
124 | 70 | F | YES | YES | ||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1875
|
149 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
about 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1826
|
198 | 0 |
about 1909
|
115 | 83 | F | YES | YES | ||||||||
169 | 8 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 45 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | 14 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1693
|
331 | 8 |
before February 26, 1767
|
257 | 74 | M | YES | YES | ||||||||
before 1764
|
260 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|