Individuals with surname Lawrence, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1703
|
323 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 197 | 6 | 123 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1684
|
342 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1796
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 288 | 8 |
after 1788
|
238 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 8 |
after April 1787
|
239 | F | YES | YES | |||||||||||
| 345 | 0 |
about 1736
|
290 | 55 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
about 1682
|
344 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 151 | 9 | 87 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
about 1707
|
319 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|
about 1670
|
356 | 3 |
after 1754
|
272 | 84 | M | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||