Individuals with surname LNU/Lnu, M…
| Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 114 | 0 | 71 | 42 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 154 | 0 | 92 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1804
|
222 | 0 |
after 1860
|
166 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 489 | 1 |
about 1590
|
436 | 53 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 881 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 217 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 |
after 1849
|
177 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1625
|
401 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 265 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1685
|
341 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 198 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1698
|
328 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 177 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 168 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1854
|
172 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 159 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1850
|
176 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1889
|
137 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 208 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 201 | 7 | 116 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1802
|
224 | 8 |
about 1870
|
156 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 316 | 11 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | 225 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 301 | 7 |
before 1790
|
236 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 371 | 10 | 291 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1725
|
301 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 301 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1774
|
252 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1778
|
248 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
before 1734
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 302 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1805
|
221 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 14 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 288 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 194 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1815
|
211 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 212 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
about 1734
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
about 1803
|
223 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 200 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 143 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
about 1826
|
200 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 344 | 1 | 339 | 5 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1881
|
145 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1890
|
136 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
about 1879
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1904
|
122 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 188 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 149 | 0 | 117 | 32 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
about 1817
|
209 | 9 | 151 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
about 1888
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
about 1864
|
162 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 98 | 0 | 26 | 71 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1092
|
934 | 1 | 882 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 201 | 6 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 105 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
about 1858
|
168 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
about 1849
|
177 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||